1,349 wrestlers with an English page
Every wrestler here has reached the salaried ranks or is currently active, and has at least 30 recorded bouts. They are ordered by the highest rank each man reached. The Japanese side of the site holds the full database, including wrestlers with shorter careers.
| Wrestler | Ring name | Highest rank | Stable | W–L |
|---|---|---|---|---|
| Hakuho Sho | 白鵬 | Yokozuna | Miyagino | 1,187–247 |
| Chiyonofuji Mitsugu | 千代の富士 | Yokozuna | Kokonoe | 962–390 |
| Kisenosato Yutaka | 稀勢の里 | Yokozuna | Tagonoura | 800–496 |
| Kakuryu Rikisaburo | 鶴竜 | Yokozuna | Michinoku | 785–497 |
| Harumafuji Kohei | 日馬富士 | Yokozuna | Isegahama | 827–444 |
| Kitanoumi Toshimitsu | 北の湖 | Yokozuna | Mihogaseki | 867–289 |
| Musashimaru Koyo | 武蔵丸 | Yokozuna | Musashigawa | 779–294 |
| Takanohana Koji | 貴乃花 | Yokozuna | Futagoyama | 778–257 |
| Mienoumi Tsuyoshi | 三重ノ海 | Yokozuna | Dewanoumi | 583–440 |
| Kotozakura Masakatsu | 琴櫻 | Yokozuna | Sadogatake | 623–380 |
| Takanosato Toshihide | 隆の里 | Yokozuna | Futagoyama | 575–401 |
| Kitanofuji Katsuaki | 北の富士 | Yokozuna | Kokonoe | 642–318 |
| Taiho Koki | 大鵬 | Yokozuna | Nishonoseki | 790–160 |
| Wajima Hiroshi | 輪島 | Yokozuna | Hanakago | 665–234 |
| Kashiwado Tsuyoshi | 柏戸 | Yokozuna | Isenoumi | 634–249 |
| Akebono Taro | 曙 | Yokozuna | Azumazeki | 637–228 |
| Asahifuji Seiya | 旭富士 | Yokozuna | Oshima | 546–318 |
| Asashoryu Akinori | 朝青龍 | Yokozuna | Takasago | 669–173 |
| Wakanohana Masaru | 若乃花 | Yokozuna | Futagoyama | 553–285 |
| Wakanohana Kanji | 若乃花 | Yokozuna | Futagoyama | 556–262 |
| Terunofuji Haruo | 照ノ富士 | Yokozuna | Isegahama | 523–275 |
| Onokuni Yasushi | 大乃国 | Yokozuna | Hanaregoma | 504–288 |
| Hokutoumi Nobuyoshi | 北勝海 | Yokozuna | Kokonoe | 536–250 |
| Tamanoumi Masahiro | 玉の海 | Yokozuna | Kataonami | 499–234 |
| Sadanoyama Shinmatsu | 佐田の山 | Yokozuna | Dewanoumi | 480–192 |
| Hoshoryu | 豊昇龍 | Yokozuna | Tatsunami | 401–235 |
| Tochinoumi Teruyoshi | 栃ノ海 | Yokozuna | Kasugano | 390–224 |
| Futahaguro Koji | 双羽黒 | Yokozuna | Tatsunami | 289–142 |
| Wakanohana Kanji | 若乃花 | Yokozuna | Hanakago | 254–67 |
| Asashio Taro | 朝潮 | Yokozuna | Takasago | 179–80 |
| Onosato | 大の里 | Yokozuna | Nishonoseki | 189–69 |
| Tochinishiki Kiyotaka | 栃錦 | Yokozuna | Kasugano | 148–31 |
| Chiyonoyama Masanobu | 千代の山 | Yokozuna | Dewanoumi | 28–13 |
| Kaio Hiroyuki | 魁皇 | Ozeki | Tomozuna | 1,035–691 |
| Kotoshogiku Kazuhiro | 琴奨菊 | Ozeki | Sadogatake | 828–676 |
| Takayasu | 高安 | Ozeki | Tagonoura | 830–629 |
| Chiyotaikai Ryuji | 千代大海 | Ozeki | Kokonoe | 771–528 |
| Takanonami Sadahiro | 貴ノ浪 | Ozeki | Takanohana | 745–535 |
| Kirishima Kazuhiro | 霧島 | Ozeki | Izutsu | 631–613 |
| Miyabiyama Tetsushi | 雅山 | Ozeki | Fujishima | 654–582 |
| Konishiki Yasokichi | 小錦 | Ozeki | Takasago | 714–493 |
| Goeido Gotaro | 豪栄道 | Ozeki | Sakaigawa | 696–493 |
| Takanohana Toshiaki | 貴ノ花 | Ozeki | Futagoyama | 657–460 |
| Dejima Takeharu | 出島 | Ozeki | Musashigawa | 595–495 |
| Masuiyama Daishiro | 増位山 | Ozeki | Mihogaseki | 540–513 |
| Daikirin Takayoshi | 大麒麟 | Ozeki | Nishonoseki | 596–435 |
| Shodai | 正代 | Ozeki | Tokitsukaze | 539–482 |
| Mitakeumi | 御嶽海 | Ozeki | Dewanoumi | 534–457 |
| Hokutenyu Katsuhiko | 北天佑 | Ozeki | Mihogaseki | 589–380 |
| Kiyokuni Katsuo | 清國 | Ozeki | Isegahama | 541–402 |
| Asashio Taro | 朝潮 | Ozeki | Takasago | 557–382 |
| Kotomitsuki Keiji | 琴光喜 | Ozeki | Sadogatake | 571–367 |
| Musoyama Masashi | 武双山 | Ozeki | Musashigawa | 554–377 |
| Asahikuni Masuo | 旭國 | Ozeki | Tatsunami | 508–396 |
| Tochiazuma Daisuke | 栃東 | Ozeki | Tamanoi | 560–317 |
| Kotooshu Katsunori | 琴欧洲 | Ozeki | Sadogatake | 537–337 |
| Kaiketsu Masateru | 魁傑 | Ozeki | Hanakago | 457–364 |
| Kotokaze Koki | 琴風 | Ozeki | Sadogatake | 498–310 |
| Kirishima | 霧島 | Ozeki | Otowayama | 480–309 |
| Kotozakura | 琴櫻 | Ozeki | Sadogatake | 450–309 |
| Wakashimazu Mutsuo | 若嶋津 | Ozeki | Futagoyama | 440–288 |
| Kitabayama Hidetoshi | 北葉山 | Ozeki | Tokitsukaze | 439–288 |
| Tochihikari Masayuki | 栃光 | Ozeki | Kasugano | 394–313 |
| Takakeisho Takanobu | 貴景勝 | Ozeki | Tokiwayama | 441–254 |
| Daiju Hisateru | 大受 | Ozeki | Takashima | 367–324 |
| Baruto Kaito | 把瑠都 | Ozeki | Onoe | 431–213 |
| Asanoyama | 朝乃山 | Ozeki | Takasago | 429–214 |
| Yutakayama Katsuo | 豊山 | Ozeki | Tokitsukaze | 396–240 |
| Wakahaguro Tomoaki | 若羽黒 | Ozeki | Tatsunami | 316–293 |
| Kotogahama Sadao | 琴ヶ濱 | Ozeki | Sadogatake | 198–154 |
| Matsunobori Shigeo | 松登 | Ozeki | Oyama | 143–193 |
| Aonishiki | 安青錦 | Ozeki | Ajigawa | 147–45 |
| Tochinoshin Tsuyoshi | 栃ノ心 | Ozeki | Kasugano | 681–615 |
| Maenoyama Taro | 前の山 | Ozeki | Takasago | 389–334 |
| Kyokutenho Masaru | 旭天鵬 | Sekiwake | Tomozuna | 927–944 |
| Aminishiki Ryuji | 安美錦 | Sekiwake | Isegahama | 907–908 |
| Tamawashi | 玉鷲 | Sekiwake | Kataonami | 906–903 |
| Wakanosato Shinobu | 若の里 | Sekiwake | Tagonoura | 914–783 |
| Terao Tsunefumi | 寺尾 | Sekiwake | Izutsu | 784–886 |
| Takamiyama Daigoro | 高見山 | Sekiwake | Takasago | 743–803 |
| Tosanoumi Toshio | 土佐ノ海 | Sekiwake | Isenoumi | 732–735 |
| Mitoizumi Masayuki | 水戸泉 | Sekiwake | Takasago | 726–733 |
| Takekaze Akira | 豪風 | Sekiwake | Oguruma | 687–746 |
| Akinoshima Katsumi | 安芸乃島 | Sekiwake | Futagoyama | 728–697 |
| Kotonowaka Terumasa | 琴ノ若 | Sekiwake | Sadogatake | 704–702 |
| Takarafuji | 宝富士 | Sekiwake | Isegahama | 678–720 |
| Ozutsu Takeshi | 巨砲 | Sekiwake | Taiho | 643–728 |
| Tochinonada Taiichi | 栃乃洋 | Sekiwake | Kasugano | 669–700 |
| Asasekiryu Taro | 朝赤龍 | Sekiwake | Takasago | 687–679 |
| Fujizakura Yoshimori | 富士櫻 | Sekiwake | Takasago | 649–708 |
| Aobajo Yukio | 青葉城 | Sekiwake | Oshiogawa | 637–714 |
| Okinoumi Ayumi | 隠岐の海 | Sekiwake | Hakkaku | 674–675 |
| Kirinji Kazuharu | 麒麟児 | Sekiwake | Nishonoseki | 657–690 |
| Toyonoshima Daiki | 豊ノ島 | Sekiwake | Tokitsukaze | 703–641 |
| Kurama Tatsuya | 蔵間 | Sekiwake | Tokitsukaze | 644–690 |
| Kaneshiro Kofuku | 金城 | Sekiwake | Kasugano | 615–684 |
| Yoshikaze Masatsugu | 嘉風 | Sekiwake | Oguruma | 649–642 |
| Takatoriki Tadashige | 貴闘力 | Sekiwake | Futagoyama | 646–629 |
| Masudayama Yasuhito | 舛田山 | Sekiwake | Kasugano | 604–664 |
| Kaiki Nobuhide | 魁輝 | Sekiwake | Tomozuna | 598–668 |
| Tochiozan Yuichiro | 栃煌山 | Sekiwake | Kasugano | 661–598 |
| Tamakasuga Ryoji | 玉春日 | Sekiwake | Kataonami | 603–636 |
| Kotogaume Tsuyoshi | 琴ヶ梅 | Sekiwake | Sadogatake | 617–615 |
| Aoiyama Kosuke | 碧山 | Sekiwake | Kasugano | 613–607 |
| Myogiryu Yasunari | 妙義龍 | Sekiwake | Sakaigawa | 601–597 |
| Kurohimeyama Hideo | 黒姫山 | Sekiwake | Tatsunami | 568–623 |
| Kaisei Ichiro | 魁聖 | Sekiwake | Oshima | 590–592 |
| Washuyama Yoshikazu | 鷲羽山 | Sekiwake | Dewanoumi | 595–582 |
| Tochinowaka Kiyotaka | 栃乃和歌 | Sekiwake | Kasugano | 566–609 |
| Daieisho | 大栄翔 | Sekiwake | Oitekaze | 641–520 |
| Tamanoshima Arata | 玉乃島 | Sekiwake | Kataonami | 557–583 |
| Hokutoriki Hideki | 北勝力 | Sekiwake | Hakkaku | 573–566 |
| Hasegawa Katsuhiro | 長谷川 | Sekiwake | Sadogatake | 574–529 |
| Dewanohana Yoshitaka | 出羽の花 | Sekiwake | Dewanoumi | 532–568 |
| Kotonishiki Katsuhiro | 琴錦 | Sekiwake | Sadogatake | 585–512 |
| Ikioi Shota | 勢 | Sekiwake | Isenoumi | 546–545 |
| Daijuyama Tadaaki | 太寿山 | Sekiwake | Futagoyama | 516–569 |
| Kotetsuyama Toyoya | 高鉄山 | Sekiwake | Asahiyama | 515–568 |
| Takanosho | 隆の勝 | Sekiwake | Tokiwayama | 572–495 |
| Meisei | 明生 | Sekiwake | Tatsunami | 538–524 |
| Myobudani Yasuhiko | 明武谷 | Sekiwake | Miyagino | 529–528 |
| Sakahoko Nobushige | 逆鉾 | Sekiwake | Izutsu | 504–547 |
| Toryu Kenji | 闘竜 | Sekiwake | Mihogaseki | 498–545 |
| Hoo Tomomichi | 鳳凰 | Sekiwake | Nishonoseki | 486–536 |
| Tochiazuma Tomoyori | 栃東 | Sekiwake | Kasugano | 504–517 |
| Tagaryu Shoji | 多賀竜 | Sekiwake | Kagamiyama | 465–537 |
| Fukunohana Koichi | 福の花 | Sekiwake | Dewanoumi | 485–505 |
| Koboyama Daizo | 高望山 | Sekiwake | Kumagatani | 466–510 |
| Takanowaka Yuki | 隆乃若 | Sekiwake | Naruto | 505–470 |
| Wakachichibu Komei | 若秩父 | Sekiwake | Hanakago | 479–489 |
| Mutsuarashi Yukio | 陸奥嵐 | Sekiwake | Miyagino | 454–486 |
| Abi | 阿炎 | Sekiwake | Shikoroyama | 517–404 |
| Kotoyuki Kazuyoshi | 琴勇輝 | Sekiwake | Sadogatake | 480–430 |
| Kainoyama Isamu | 海乃山 | Sekiwake | Dewanoumi | 452–457 |
| Wakamotoharu | 若元春 | Sekiwake | Arashio | 496–405 |
| Tochiakagi Takanori | 栃赤城 | Sekiwake | Kasugano | 427–453 |
| Kotofuji Takaya | 琴富士 | Sekiwake | Sadogatake | 429–444 |
| Tochitsukasa Tetsuo | 栃司 | Sekiwake | Kasugano | 438–433 |
| Kitaseumi Hiromitsu | 北瀬海 | Sekiwake | Kokonoe | 422–447 |
| Tsurugamine Akio | 鶴ヶ嶺 | Sekiwake | Izutsu | 401–430 |
| Oginohana Masaaki | 小城ノ花 | Sekiwake | Dewanoumi | 391–431 |
| Daigo Hisateru | 大豪 | Sekiwake | Hanakago | 420–385 |
| Arase Nagahide | 荒勢 | Sekiwake | Hanakago | 396–405 |
| Fusanishiki Katsuhiko | 房錦 | Sekiwake | Wakamatsu | 367–430 |
| Kairyuyama Teruhisa | 開隆山 | Sekiwake | Isegahama | 357–397 |
| Tamanofuji Shigeru | 玉ノ富士 | Sekiwake | Kataonami | 360–382 |
| Ichinojo Takashi | 逸ノ城 | Sekiwake | Minato | 408–328 |
| Iwakaze Kakutaro | 岩風 | Sekiwake | Wakamatsu | 322–366 |
| Kongo Masahiro | 金剛 | Sekiwake | Nishonoseki | 343–342 |
| Wakatakakage | 若隆景 | Sekiwake | Arashio | 420–261 |
| Kotoshoho | 琴勝峰 | Sekiwake | Sadogatake | 350–306 |
| Maedagawa Katsu | 前田川 | Sekiwake | Takasago | 299–346 |
| Haguroyama Sojo | 羽黒山 | Sekiwake | Tatsunami | 303–313 |
| Oho | 王鵬 | Sekiwake | Otake | 327–287 |
| Masurao Hiroo | 益荒雄 | Sekiwake | Oshiogawa | 324–287 |
| Fujinokawa Taketo | 藤ノ川 | Sekiwake | Isenoumi | 290–302 |
| Wakamiyama Kohei | 若見山 | Sekiwake | Tatsunami | 282–304 |
| Dewanishiki Tadao | 出羽錦 | Sekiwake | Dewanoumi | 283–282 |
| Wakamaeda Eiichiro | 若前田 | Sekiwake | Takasago | 239–283 |
| Aran Hakutora | 阿覧 | Sekiwake | Kasugano | 263–258 |
| Hayateumi Hidehito | 追風海 | Sekiwake | Oitekaze | 281–223 |
| Atamifuji | 熱海富士 | Sekiwake | Isegahama | 262–188 |
| Hagurohana | 羽黒花 | Sekiwake | Tatsunami | 229–214 |
| Kitanonada Noboru | 北の洋 | Sekiwake | Tatsunami | 172–200 |
| Tamanoumi Daitaro | 玉乃海 | Sekiwake | Nishonoseki | 128–140 |
| Tokitsuyama Jinichi | 時津山 | Sekiwake | Tatsunami | 117–140 |
| Shinobuyama Harusada | 信夫山 | Sekiwake | Onogawa | 96–112 |
| Aonosato Sakari | 青ノ里 | Sekiwake | Tokitsukaze | 452–512 |
| Wakashoyo Shunichi | 若翔洋 | Sekiwake | Futagoyama | 369–345 |
| Oshio Kenji | 大潮 | Komusubi | Tokitsukaze | 798–799 |
| Kotoinazuma Yoshihiro | 琴稲妻 | Komusubi | Sadogatake | 662–717 |
| Nishikigi | 錦木 | Komusubi | Isenoumi | 669–705 |
| Takamisugi Takakatsu | 隆三杉 | Komusubi | Futagoyama | 662–710 |
| Onishiki Ittetsu | 大錦 | Komusubi | Dewanoumi | 659–678 |
| Daizen Takahiro | 大善 | Komusubi | Nishonoseki | 627–640 |
| Wakanoyama Hiroshi | 和歌乃山 | Komusubi | Musashigawa | 616–610 |
| Misugisato Koji | 三杉里 | Komusubi | Futagoyama | 593–631 |
| Kaiho Ryoji | 海鵬 | Komusubi | Hakkaku | 572–637 |
| Ryuden | 竜電 | Komusubi | Takadagawa | 631–558 |
| Shohozan Yuya | 松鳳山 | Komusubi | Hanaregoma | 582–605 |
| Kyokushuzan Noboru | 旭鷲山 | Komusubi | Oshima | 560–601 |
| Oginishiki Yasutoshi | 小城錦 | Komusubi | Dewanoumi | 572–574 |
| Takamisakari Seiken | 高見盛 | Komusubi | Azumazeki | 563–564 |
| Wakajishi Shigenori | 若獅子 | Komusubi | Futagoyama | 539–582 |
| Futatsuryu Junichi | 双津竜 | Komusubi | Tokitsukaze | 546–560 |
| Tamaryu Daizo | 玉龍 | Komusubi | Kataonami | 527–567 |
| Tokitenku Yoshiaki | 時天空 | Komusubi | Tokitsukaze | 548–545 |
| Haguroiwa Tomomi | 羽黒岩 | Komusubi | Tatsunami | 519–557 |
| Chiyotenzan Daihachiro | 千代天山 | Komusubi | Kokonoe | 519–541 |
| Gagamaru Masaru | 臥牙丸 | Komusubi | Kise | 516–538 |
| Toki Susumu | 闘牙 | Komusubi | Takasago | 511–518 |
| Endo | 遠藤 | Komusubi | Oitekaze | 527–494 |
| Wakafutase Tadayuki | 若二瀬 | Komusubi | Asahiyama | 479–513 |
| Tamakiyama Masanori | 玉輝山 | Komusubi | Kataonami | 480–508 |
| Itai Keisuke | 板井 | Komusubi | Onaruto | 473–511 |
| Yutakayama Hiromitsu | 豊山 | Komusubi | Tokitsukaze | 478–505 |
| Fujinishiki Akira | 富士錦 | Komusubi | Takasago | 475–493 |
| Futagodake Takeshi | 二子岳 | Komusubi | Futagoyama | 449–510 |
| Chiyotairyu Hidemasa | 千代大龍 | Komusubi | Kokonoe | 463–483 |
| Hamanoshima Keishi | 濱ノ嶋 | Komusubi | Mihogaseki | 447–495 |
| Wakanami Jun | 若浪 | Komusubi | Tatsunami | 437–490 |
| Jingaku Takashi | 陣岳 | Komusubi | Izutsu | 424–496 |
| Sadanoumi Koji | 佐田の海 | Komusubi | Dewanoumi | 421–496 |
| Daitetsu Tadamitsu | 大徹 | Komusubi | Nishonoseki | 435–477 |
| Wakakoyu Masaya | 若荒雄 | Komusubi | Onomatsu | 466–444 |
| Kokkai Futoshi | 黒海 | Komusubi | Oitekaze | 446–458 |
| Onosho Fumiya | 阿武咲 | Komusubi | Onomatsu | 473–422 |
| Banryuyama Takaharu | 播竜山 | Komusubi | Mihogaseki | 431–464 |
| Tochinohana Hitoshi | 栃乃花 | Komusubi | Kasugano | 449–439 |
| Tobizaru | 翔猿 | Komusubi | Oitekaze | 453–427 |
| Shimotori Norio | 霜鳳 | Komusubi | Tokitsukaze | 449–427 |
| Kyokudozan Kazuyasu | 旭道山 | Komusubi | Oshima | 411–436 |
| Kanenohana Takeo | 金乃花 | Komusubi | Dewanoumi | 410–427 |
| Kakizoe Toru | 垣添 | Komusubi | Fujishima | 388–430 |
| Aobayama Hirotoshi | 青葉山 | Komusubi | Kise | 397–414 |
| Mainoumi Shuhei | 舞の海 | Komusubi | Dewanoumi | 385–418 |
| Chiyootori Yuki | 千代鳳 | Komusubi | Kokonoe | 430–363 |
| Hokutofuji | 北勝富士 | Komusubi | Hakkaku | 424–368 |
| Kurosegawa Kuniyuki | 黒瀬川 | Komusubi | Isegahama | 365–413 |
| Iwakiyama Ryuta | 岩木山 | Komusubi | Sakaigawa | 407–365 |
| Tomonohana Shinya | 智乃花 | Komusubi | Tatsunami | 379–381 |
| Homasho Noriyuki | 豊真将 | Komusubi | Shikoroyama | 415–344 |
| Daishoho Masami | 大翔鳳 | Komusubi | Tatsunami | 369–380 |
| Ura | 宇良 | Komusubi | Kise | 421–320 |
| Takanofuji Tadao | 孝乃富士 | Komusubi | Kokonoe | 321–397 |
| Jokoryu Takayuki | 常幸龍 | Komusubi | Kise | 358–340 |
| Kenko Satoshi | 剣晃 | Komusubi | Takadagawa | 340–355 |
| Asahiyutaka Katsuteru | 旭豊 | Komusubi | Oshima | 354–335 |
| Hirokawa Taizo | 廣川 | Komusubi | Miyagino | 330–356 |
| Naminohana Kazutaka | 浪之花 | Komusubi | Futagoyama | 335–343 |
| Futeno Izumi | 普天王 | Komusubi | Dewanoumi | 326–347 |
| Maenoshin Yasuo | 前乃森 | Komusubi | Takadagawa | 324–338 |
| Ryuko Seiho | 龍虎 | Komusubi | Hanakago | 336–317 |
| Hiradoumi | 平戸海 | Komusubi | Sakaigawa | 345–306 |
| Hakuba Takeshi | 白馬 | Komusubi | Michinoku | 347–303 |
| Ryogoku Kajinosuke | 両国 | Komusubi | Dewanoumi | 298–304 |
| Hananoumi Ken | 花乃湖 | Komusubi | Hanaregoma | 301–299 |
| Oyutaka Masachika | 大豊 | Komusubi | Tokitsukaze | 276–265 |
| Wakanoumi Masateru | 若ノ海 | Komusubi | Hanakago | 242–272 |
| Ohikari Sadayuki | 大晃 | Komusubi | Dewanoumi | 243–267 |
| Roho Yukio | 露鵬 | Komusubi | Otake | 267–198 |
| Oshoma | 欧勝馬 | Komusubi | Naruto | 207–189 |
| Sawahikari Yukio | 沢光 | Komusubi | Tokitsukaze | 127–124 |
| Yoshinofuji | 義ノ富士 | Komusubi | Isegahama | 111–59 |
| Toyokuni Susumu | 豊國 | Komusubi | Tokitsukaze | 295–328 |
| Tomoefuji Toshihide | 巴冨士 | Komusubi | Kokonoe | 310–277 |
| Yoshakayama# Tsunenori | 四釈迦山 | Komusubi | Tokitsukaze | 198–260 |
| Shionishiki Yoshiaki | 潮錦 | Komusubi | Tokitsukaze | 142–179 |
| Sadanoumi | 佐田の海 | Maegashira | Sakaigawa | 791–817 |
| Aogiyama Hideki | 蒼樹山 | Maegashira | Tokitsukaze | 569–592 |
| Asanowaka Takehiko | 朝乃若 | Maegashira | Takasago | 547–598 |
| Dairyugawa Kazuo | 大竜川 | Maegashira | Mihogaseki | 550–584 |
| Toyonoumi Shinji | 豊ノ海 | Maegashira | Futagoyama | 550–579 |
| Kotoryu Hiroo | 琴龍 | Maegashira | Sadogatake | 565–546 |
| Wakasegawa Yoshimitsu | 若瀬川 | Maegashira | Isegahama | 498–502 |
| Chiyonokuni Toshiki | 千代の国 | Maegashira | Kokonoe | 539–452 |
| Daiyu Tatsumi | 大雄 | Maegashira | Izutsu | 478–510 |
| Hidanohana Shigeyoshi | 飛騨乃花 | Maegashira | Futagoyama | 479–502 |
| Hananokuni Akihiro | 花ノ国 | Maegashira | Hanaregoma | 454–469 |
| Enazakura Tooru | 恵那櫻 | Maegashira | Oshiogawa | 440–464 |
| Yoshinohana Masaki | 義ノ花 | Maegashira | Dewanoumi | 437–466 |
| Tochisakae Atsushi | 栃栄 | Maegashira | Kasugano | 480–423 |
| Higonoumi Naoya | 肥後ノ海 | Maegashira | Mihogaseki | 407–476 |
| Kushimaumi Keita | 久島海 | Maegashira | Dewanoumi | 443–435 |
| Sasshunada Yasutaka | 薩洲洋 | Maegashira | Izutsu | 441–432 |
| Kasugafuji Akihiro | 春日富士 | Maegashira | Ajigawa | 401–452 |
| Tochioyama Yuki | 栃王山 | Maegashira | Kasugano | 428–411 |
| Shikishima Katsumori | 敷島 | Maegashira | Michinoku | 416–418 |
| Wakasugiyama Toyoichi | 若杉山 | Maegashira | Tokitsukaze | 394–425 |
| Wakatenryu Yuzo | 若天龍 | Maegashira | Hanakago | 399–411 |
| Tsunenishiki Toshihide | 常錦 | Maegashira | Dewanoumi | 366–435 |
| Taiga Satoru | 大峩 | Maegashira | Kimigahama | 366–401 |
| Zaonishiki Toshimasa | 蔵玉錦 | Maegashira | Kagamiyama | 347–388 |
| Asasegawa Takeya | 淺瀬川 | Maegashira | Isegahama | 362–372 |
| Amanoyama Shizuo | 天ノ山 | Maegashira | Tokitsukaze | 358–374 |
| Buyuzan Takeyoshi | 武雄山 | Maegashira | Musashigawa | 353–370 |
| Ganyu Kenji | 巌雄 | Maegashira | Kitanoumi | 353–345 |
| Midorifuji | 翠富士 | Maegashira | Isegahama | 364–316 |
| Kotobeppu Yohei | 琴別府 | Maegashira | Sadogatake | 330–323 |
| Ichiyamamoto | 一山本 | Maegashira | Hanaregoma | 350–302 |
| Kotogatake Koichi | 琴ヶ嶽 | Maegashira | Sadogatake | 308–334 |
| Ryuo Yuki | 琉王 | Maegashira | Asahiyama | 283–325 |
| Fujinoshin Tsukasa | 富士乃真 | Maegashira | Kokonoe | 297–285 |
| Yutakayama Ryota | 豊山 | Maegashira | Tokitsukaze | 277–281 |
| Tosayutaka Yuya | 土佐豊 | Maegashira | Tokitsukaze | 294–255 |
| Katsuhikari Toshio | 和晃 | Maegashira | Isegahama | 262–286 |
| Tochinowaka Michihiro | 栃乃若 | Maegashira | Kasugano | 267–244 |
| Tenryu Genichiro | 天龍 | Maegashira | Nishonoseki | 229–224 |
| Osunaarashi Kintaro | 大砂嵐 | Maegashira | Otake | 238–178 |
| Tokusegawa Masanao | 徳瀬川 | Maegashira | Asahiyama | 223–163 |
| Naruyama Akira | 成山 | Maegashira | Onogawa | 178–197 |
| Hakunofuji | 伯乃富士 | Maegashira | Isegahama | 169–105 |
| Fujinokawa | 藤ノ川 | Maegashira | Isenoumi | 143–89 |
| Wakanoho Toshinori | 若ノ鵬 | Maegashira | Magaki | 131–81 |
| Shimizugawa Akio | 清水川 | Maegashira | Oitekaze | 19–38 |
| Kitataiki Akeyoshi | 北太樹 | Maegashira | Yamahibiki | 649–649 |
| Chiyoshoma | 千代翔馬 | Maegashira | Kokonoe | 595–589 |
| Toyohibiki Ryuta | 豊響 | Maegashira | Sakaigawa | 569–565 |
| Tokushoryu Makoto | 徳勝龍 | Maegashira | Kise | 553–570 |
| Minatofuji Takayuki | 湊富士 | Maegashira | Minato | 527–565 |
| Shotenro Taishi | 翔天狼 | Maegashira | Fujishima | 494–484 |
| Asanobori Toshimitsu | 朝登 | Maegashira | Asahiyama | 477–495 |
| Arawashi Tsuyoshi | 荒鷲 | Maegashira | Minezaki | 493–461 |
| Misugiiso Takuya | 三杉磯 | Maegashira | Hanaregoma | 444–498 |
| Kirinishiki Toshiro | 起利錦 | Maegashira | Kagamiyama | 445–471 |
| Sokokurai Eikichi | 蒼国来 | Maegashira | Arashio | 466–440 |
| Sadanofuji Akihiro | 佐田の富士 | Maegashira | Sakaigawa | 434–459 |
| Oginohana Akikazu | 小城乃花 | Maegashira | Dewanoumi | 449–432 |
| Tochitsurugi Nobuhide | 栃剣 | Maegashira | Kasugano | 396–451 |
| Shishiho Yoshimasa | 嗣子鵬 | Maegashira | Taiho | 404–395 |
| Tokibayama Toshio | 時葉山 | Maegashira | Tokitsukaze | 362–406 |
| Kinoarashi Kazutoshi | 騏乃嵐 | Maegashira | Oshiogawa | 388–367 |
| Churanoumi | 美ノ海 | Maegashira | Kise | 383–363 |
| Takanoiwa Yoshimori | 貴ノ岩 | Maegashira | Chiganoura | 371–303 |
| Daihi Susumu | 大飛 | Maegashira | Oyama | 321–351 |
| Yoshioyama Osamu | 吉王山 | Maegashira | Mihogaseki | 328–341 |
| Asanosho Hajime | 朝乃翔 | Maegashira | Wakamatsu | 332–335 |
| Saisu Minoru | 寶國 | Maegashira | Kiriyama | 330–333 |
| Wakanoumi Masateru | 若ノ海 | Maegashira | Hanakago | 288–306 |
| Kotowaka Chikao | 琴若 | Maegashira | Sadogatake | 269–301 |
| Daishoyama Naoki | 大翔山 | Maegashira | Tatsunami | 266–252 |
| Hakurozan Yuta | 白露山 | Maegashira | Kitanoumi | 233–218 |
| Gonoyama | 豪ノ山 | Maegashira | Takekuma | 236–193 |
| Wakanofuji Shoichi | 若の富士 | Maegashira | Kokonoe | 209–215 |
| Shinkawa Katsumi | 新川 | Maegashira | Kataonami | 199–204 |
| Daitenryu Mitsunori | 大天龍 | Maegashira | Nishonoseki | 153–199 |
| Misogidori Yuji | 禊鳳 | Maegashira | Kokonoe | 168–179 |
| Mitsuneyama Hokoku | 三根山 | Maegashira | Takashima | 83–90 |
| Nankairyu Taro | 南海龍 | Maegashira | Takasago | 90–75 |
| Ouchiyama Heikichi | 大内山 | Maegashira | Tokitsukaze | 39–62 |
| Kitakachidoki Hayato | 北勝鬨 | Maegashira | Isenoumi | 612–667 |
| Kagayaki | 輝 | Maegashira | Takadagawa | 609–623 |
| Daishi Nobuyuki | 大至 | Maegashira | Oshiogawa | 497–530 |
| Tokitsuumi Masahiro | 時津海 | Maegashira | Tokitsukaze | 466–485 |
| Gojoro Katsuhiro | 五城楼 | Maegashira | Magaki | 504–446 |
| Kasugao Katsumasa | 春日王 | Maegashira | Kasugayama | 464–452 |
| Shimanoumi | 志摩ノ海 | Maegashira | Kise | 457–450 |
| Terutsuyoshi Shoki | 照強 | Maegashira | Isegahama | 425–422 |
| Bushuyama Takashi | 武州山 | Maegashira | Fujishima | 416–427 |
| Kiminishiki Toshimasa | 君錦 | Maegashira | Tatsunami | 363–363 |
| Udagawa Katsutaro | 宇田川 | Maegashira | Miyagino | 339–381 |
| Hanahikari Setsuo | 花光 | Maegashira | Hanakago | 344–365 |
