隆三杉 · Komusubi · Futagoyama stable · retired
File:Takamisugi_Takakatsu_Chiganoura_IMG_0800-1_20190518.jpg?utm_source=ja.wikipedia.org&utm_campaign=api&utm_content=original / / Wikimedia Commons (Wikimedia Commons; cropped to a square around the face)| Highest rank | Komusubi |
| Stable | Futagoyama stable |
| From | Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Kawasaki-ku |
| Born | 1961-03-01 |
| Height | 179 cm |
| Weight | 146 kg |
| First tournament | March 1976 |
| Retired | 1995-11-01T00:00:00Z |
The ring name is written 隆三杉. Taken character by character:
| 隆 | prosperous, noble |
| 三 | three |
| 杉 | cedar |
These are the dictionary meanings of the characters, not a statement about why this particular name was chosen — that is the stablemaster’s business, and we do not guess at it. How ring names are put together →
Takamisugi Takakatsu has fought 1,372 recorded bouts, winning 662 and losing 710 — a winning rate of 48.3%. He has taken 2 championships. As a rank-and-file wrestler he has beaten a grand champion 1 time — a kinboshi, or gold star.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal push out | 押し出し | 281 | 46.5% |
| Frontal force out | 寄り切り | 89 | 14.7% |
| Slap down | 叩き込み | 67 | 11.1% |
| Thrust down | 突き落とし | 38 | 6.3% |
| Frontal push down | 押し倒し | 27 | 4.5% |
| Hand pull down | 引き落とし | 23 | 3.8% |
| Rear push out | 送り出し | 18 | 3.0% |
| Arm lock throw | 小手投げ | 13 | 2.2% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Kirishima Kazuhiro | 35 | 9 | 26 |
| Jingaku Takashi | 34 | 16 | 18 |
| Kasugafuji Akihiro | 28 | 13 | 15 |
| Sakahoko Nobushige | 26 | 7 | 19 |
| Itai Keisuke | 24 | 14 | 10 |
| Mitoizumi Masayuki | 24 | 13 | 11 |
| Kitakachidoki Hayato | 24 | 10 | 14 |
| Wakasegawa Yoshimitsu | 23 | 8 | 15 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| November 1995 | Juryo 7 West | 0–4–11 |
| September 1995 | Maegashira 12 West | 2–13 |
| July 1995 | Maegashira 9 East | 6–9 |
| May 1995 | Maegashira 2 West | 4–11 |
| March 1995 | Maegashira 14 East | 10–5 |
| January 1995 | Maegashira 15 West | 8–7 |
| November 1994 | Maegashira 11 East | 6–9 |
| September 1994 | Maegashira 6 East | 6–9 |
| July 1994 | Maegashira 12 West | 9–6 |
| May 1994 | Maegashira 10 West | 7–8 |
| March 1994 | Maegashira 4 West | 5–10 |
| January 1994 | Maegashira 10 West | 8–7 |
| November 1993 | Maegashira 3 West | 4–11 |
| September 1993 | Maegashira 8 West | 8–7 |
| July 1993 | Maegashira 7 East | 7–8 |
Rivalries with at least 12 meetings, each with every bout listed:
| Opponent | Bouts | Record |
|---|---|---|
| Kirishima Kazuhiro | 35 | 9–26 |
| Jingaku Takashi | 34 | 16–18 |
| Kasugafuji Akihiro | 28 | 13–15 |
| Sakahoko Nobushige | 26 | 7–19 |
| Mitoizumi Masayuki | 24 | 13–11 |
| Itai Keisuke | 24 | 14–10 |
| Kitakachidoki Hayato | 24 | 10–14 |
| Koboyama Daizo | 23 | 11–12 |
| Wakasegawa Yoshimitsu | 23 | 8–15 |
| Ozutsu Takeshi | 22 | 9–13 |
| Kotoinazuma Yoshihiro | 22 | 12–10 |
| Enazakura Tooru | 22 | 14–8 |
| Kyokudozan Kazuyasu | 22 | 11–11 |
| Terao Tsunefumi | 21 | 4–17 |
| Tochinowaka Kiyotaka | 20 | 6–14 |
| Tagaryu Shoji | 20 | 11–9 |
| Tochitsukasa Tetsuo | 20 | 14–6 |
| Daitetsu Tadamitsu | 20 | 13–7 |
| Kotofuji Takaya | 19 | 14–5 |
| Kotogaume Tsuyoshi | 16 | 10–6 |
| Hachiya Toshiyuki | 16 | 9–7 |
| Kirinishiki Toshiro | 16 | 7–9 |
| Kotonishiki Katsuhiro | 15 | 3–12 |
| Kushimaumi Keita | 15 | 4–11 |
| Konishiki Yasokichi | 14 | 3–11 |
| Kaiki Nobuhide | 14 | 9–5 |
| Toryu Kenji | 14 | 5–9 |
| Takanofuji Tadao | 14 | 7–7 |
| Daishoho Masami | 14 | 6–8 |
| Kiraiho Ryozo | 14 | 6–8 |
| Asahifuji Seiya | 13 | 0–13 |
| Kotonowaka Terumasa | 13 | 5–8 |
| Kirinji Kazuharu | 13 | 6–7 |
| Hoo Tomomichi | 13 | 4–9 |
| Toyonoumi Shinji | 13 | 10–3 |
| Daizen Takahiro | 13 | 6–7 |
| Aobajo Yukio | 12 | 7–5 |
| Tochitsurugi Nobuhide | 12 | 8–4 |
| Oginohana Akikazu | 12 | 8–4 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Takamisugi Takakatsu: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.