初無双 · Juryo · Tomozuna stable · retired
| Highest rank | Juryo |
| Stable | Tomozuna stable |
| From | Mie-ken, Suzuka-shi |
| Born | 1944-10-15 |
| Height | 175 cm |
| Weight | 144 kg |
| First tournament | May 1961 |
| Retired | 1970-05-01T00:00:00Z |
Hatsumuso# has fought 182 recorded bouts, winning 88 and losing 94 — a winning rate of 48.4%.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal force out | 寄り切り | 31 | 38.3% |
| Frontal lift out | 吊り出し | 11 | 13.6% |
| Frontal crush out | 寄り倒し | 9 | 11.1% |
| Over arm throw | 上手投げ | 5 | 6.2% |
| Backward pivot throw | 打っ棄り | 5 | 6.2% |
| Thrust down | 突き落とし | 3 | 3.7% |
| Underarm throw | 下手投げ | 3 | 3.7% |
| Pulling over armthrow | 上手出し投げ | 3 | 3.7% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Akinokuni Kazunori | 7 | 3 | 4 |
| Kitanohana Katsutoshi | 6 | 2 | 4 |
| Katsuhikari Toshio | 6 | 3 | 3 |
| Asaarashi Daizaburo | 6 | 1 | 5 |
| Oiyama Katsuzo | 6 | 3 | 3 |
| Tsunenishiki Toshihide | 5 | 3 | 2 |
| Ageshio Tomoya | 5 | 3 | 2 |
| Miyama Teiji | 5 | 1 | 4 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| May 1970 | Makushita 28 East | 0–0–7 |
| March 1970 | Makushita 2 West | 0–0–7 |
| January 1970 | Juryo 10 West | 5–4–6 |
| November 1969 | Juryo 6 East | 6–9 |
| September 1969 | Juryo 8 West | 8–7 |
| July 1969 | Juryo 10 West | 8–7 |
| May 1969 | Juryo 6 East | 6–9 |
| March 1969 | Juryo 11 West | 9–6 |
| January 1969 | Makushita 2 East | 5–2 |
| November 1968 | Makushita 2 West | 4–3 |
| September 1968 | Makushita 4 East | 4–3 |
| July 1968 | Makushita 6 East | 4–3 |
| May 1968 | Makushita 10 West | 4–3 |
| March 1968 | Makushita 8 East | 3–4 |
| January 1968 | Makushita 4 West | 3–4 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Hatsumuso#: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.