逆鉾 · Maegashira · Izutsu stable · retired
| Highest rank | Maegashira |
| Stable | Izutsu stable |
| From | Kagoshima-ken, Sendai-shi |
| Born | 1942-06-07 |
| Height | 176 cm |
| Weight | 90 kg |
| First tournament | July 1958 |
| Retired | 1963-11-01T00:00:00Z |
Sakahoko Yojiro has fought 121 recorded bouts, winning 69 and losing 52 — a winning rate of 57.0%.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal thrust out | 突き出し | 17 | 24.6% |
| Slap down | 叩き込み | 7 | 10.1% |
| Frontal push out | 押し出し | 7 | 10.1% |
| Inside leg trip | 内掛け | 6 | 8.7% |
| Frontal force out | 寄り切り | 5 | 7.2% |
| Underarm throw | 下手投げ | 5 | 7.2% |
| Hand pull down | 引き落とし | 3 | 4.3% |
| Twisting backward knee trip | 切り返し | 2 | 2.9% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Wakanami Jun | 7 | 4 | 3 |
| Sawakaze | 6 | 5 | 1 |
| Kotozakura Masakatsu | 6 | 2 | 4 |
| Daikirin Takayoshi | 5 | 2 | 3 |
| Wakatenryu Yuzo | 5 | 2 | 3 |
| Kurojishi Yuzo | 5 | 4 | 1 |
| Wakanokuni Takeo | 5 | 2 | 3 |
| Unzenyama Naotoshi | 4 | 2 | 2 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| November 1963 | Maegashira 9 East | 0–0–15 |
| September 1963 | Maegashira 8 East | 7–8 |
| July 1963 | Maegashira 6 East | 6–9 |
| May 1963 | Maegashira 14 West | 11–4 |
| March 1963 | Juryo 3 East | 10–5 |
| January 1963 | Juryo 10 West | 10–5 |
| November 1962 | Juryo 9 West | 7–8 |
| September 1962 | Juryo 13 East | 8–7 |
| July 1962 | Juryo 18 West | 9–6 |
| May 1962 | Makushita 3 East | 5–2 |
| March 1962 | Makushita 10 East | 5–2 |
| January 1962 | Makushita 20 West | 5–2 |
| November 1961 | Makushita 14 East | 3–4 |
| September 1961 | Makushita 12 East | 3–4 |
| July 1961 | Makushita 15 West | 4–3 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Sakahoko Yojiro: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.