大雪 · Maegashira · Miyagino stable · retired
| Highest rank | Maegashira |
| Stable | Miyagino stable |
| From | Hokkaido, Yubari-shi |
| Born | 1944-11-30 |
| Height | 182 cm |
| Weight | 110 kg |
| First tournament | September 1962 |
| Retired | 1973-01-01T00:00:00Z |
The ring name is written 大雪. Taken character by character:
| 大 | big, great |
| 雪 | snow |
These are the dictionary meanings of the characters, not a statement about why this particular name was chosen — that is the stablemaster’s business, and we do not guess at it. How ring names are put together →
Daisetsu Mineto has fought 439 recorded bouts, winning 205 and losing 234 — a winning rate of 46.7%. He has taken 1 championship.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Over arm throw | 上手投げ | 50 | 25.0% |
| Pulling inside ankle sweep | 蹴手繰り | 25 | 12.5% |
| Frontal force out | 寄り切り | 18 | 9.0% |
| Underarm throw | 下手投げ | 13 | 6.5% |
| Outside leg trip | 外掛け | 10 | 5.0% |
| Frontal crush out | 寄り倒し | 9 | 4.5% |
| Pulling over armthrow | 上手出し投げ | 8 | 4.0% |
| Arm lock throw | 小手投げ | 7 | 3.5% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Katsuhikari Toshio | 18 | 9 | 9 |
| Tochiisami Yoshiharu | 16 | 9 | 7 |
| Wakanami Jun | 13 | 3 | 10 |
| Daimonji Kenji | 12 | 4 | 8 |
| Tokibayama Toshio | 12 | 9 | 3 |
| Shiratayama Hidetoshi | 11 | 3 | 8 |
| Masuiyama Daishiro | 11 | 6 | 5 |
| Takanohana Toshiaki | 10 | 4 | 6 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| January 1973 | Makushita 39 East | 0–0–7 |
| November 1972 | Makushita 8 West | 0–0–7 |
| September 1972 | Juryo 10 East | 2–13 |
| July 1972 | Juryo 8 West | 6–6–3 |
| May 1972 | Juryo 5 West | 6–9 |
| March 1972 | Maegashira 12 East | 4–11 |
| January 1972 | Juryo 5 East | 10–5 |
| November 1971 | Juryo 4 West | 7–8 |
| September 1971 | Maegashira 10 West | 3–12 |
| July 1971 | Maegashira 3 East | 4–11 |
| May 1971 | Maegashira 10 West | 10–5 |
| March 1971 | Maegashira 3 West | 4–11 |
| January 1971 | Maegashira 12 East | 10–5 |
| November 1970 | Maegashira 7 East | 6–9 |
| September 1970 | Maegashira 12 East | 8–7 |
Rivalries with at least 12 meetings, each with every bout listed:
| Opponent | Bouts | Record |
|---|---|---|
| Katsuhikari Toshio | 18 | 9–9 |
| Tochiisami Yoshiharu | 16 | 9–7 |
| Wakanami Jun | 13 | 3–10 |
| Tokibayama Toshio | 12 | 9–3 |
| Daimonji Kenji | 12 | 4–8 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Daisetsu Mineto: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.