土師 · Juryo · Kimigahama stable · retired
| Highest rank | Juryo |
| Stable | Kimigahama stable |
| From | Saga-ken, Saga-gun, Morodome-cho |
| Born | 1945-10-20 |
| Height | 185 cm |
| Weight | 91 kg |
| First tournament | November 1965 |
| Retired | 1975-09-01T00:00:00Z |
Haji Kazuo has fought 108 recorded bouts, winning 53 and losing 55 — a winning rate of 49.1%.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal force out | 寄り切り | 6 | 42.9% |
| Over arm throw | 上手投げ | 4 | 28.6% |
| Pulling over armthrow | 上手出し投げ | 1 | 7.1% |
| Slap down | 叩き込み | 1 | 7.1% |
| Frontal crush out | 寄り倒し | 1 | 7.1% |
| Head lock throw | 首投げ | 1 | 7.1% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Nakata | 3 | 2 | 1 |
| Tochiiyama Hiroyuki | 3 | 0 | 3 |
| Tochizakura Mitsuteru | 3 | 1 | 2 |
| Katsunishiki Katsutoshi | 3 | 1 | 2 |
| Genbu Mitsuru | 3 | 1 | 2 |
| Uchinoura | 2 | 1 | 1 |
| Yutaka Kunimitsu# | 2 | 1 | 1 |
| Amanoyumi | 2 | 1 | 1 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| September 1975 | Makushita 4 West | 0–0–7 |
| July 1975 | Makushita 1 East | 3–4 |
| May 1975 | Makushita 2 West | 4–3 |
| March 1975 | Juryo 12 East | 6–9 |
| January 1975 | Makushita 3 East | 6–1 |
| November 1974 | Makushita 7 East | 5–2 |
| September 1974 | Makushita 9 West | 4–3 |
| July 1974 | Makushita 11 West | 4–3 |
| May 1974 | Makushita 16 East | 4–3 |
| March 1974 | Makushita 34 West | 6–1 |
| January 1974 | Makushita 42 West | 4–3 |
| November 1973 | Makushita 29 West | 3–4 |
| September 1973 | Makushita 23 West | 3–4 |
| July 1973 | Makushita 14 West | 3–4 |
| May 1973 | Makushita 4 West | 2–5 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Haji Kazuo: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.