琴稲妻 · Komusubi · Sadogatake stable · retired
| Highest rank | Komusubi |
| Stable | Sadogatake stable |
| From | Gunma-ken, Tone-gun, Niiharu-mura |
| Born | 1962-04-26 |
| Height | 181 cm |
| Weight | 137 kg |
| First tournament | March 1978 |
| Retired | 1999-07-01T00:00:00Z |
The ring name is written 琴稲妻. Taken character by character:
| 琴 | the koto, a Japanese zither |
⚠️The characters 稲, 妻 are left out above: we do not yet have a meaning for them that we are sure of, and we would rather show a gap than a guess.
These are the dictionary meanings of the characters, not a statement about why this particular name was chosen — that is the stablemaster’s business, and we do not guess at it. How ring names are put together →
Kotoinazuma Yoshihiro has fought 1,379 recorded bouts, winning 662 and losing 717 — a winning rate of 48.0%.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal force out | 寄り切り | 121 | 20.3% |
| Slap down | 叩き込み | 88 | 14.8% |
| Over arm throw | 上手投げ | 85 | 14.3% |
| Frontal push out | 押し出し | 49 | 8.2% |
| Hand pull down | 引き落とし | 35 | 5.9% |
| Beltless armthrow | 掬い投げ | 35 | 5.9% |
| Under shoulder swing down | 肩すかし | 34 | 5.7% |
| Thrust down | 突き落とし | 29 | 4.9% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Mitoizumi Masayuki | 36 | 16 | 20 |
| Kitakachidoki Hayato | 34 | 16 | 18 |
| Kasugafuji Akihiro | 29 | 14 | 15 |
| Misugisato Koji | 27 | 17 | 10 |
| Mainoumi Shuhei | 24 | 10 | 14 |
| Enazakura Tooru | 23 | 9 | 14 |
| Takamisugi Takakatsu | 22 | 10 | 12 |
| Wakasegawa Yoshimitsu | 20 | 8 | 12 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| July 1999 | Juryo 5 West | 3–12 |
| May 1999 | Juryo 8 East | 8–7 |
| March 1999 | Juryo 12 West | 9–6 |
| January 1999 | Juryo 7 East | 5–10 |
| November 1998 | Juryo 3 West | 6–9 |
| September 1998 | Maegashira 14 East | 4–11 |
| July 1998 | Maegashira 12 West | 7–8 |
| May 1998 | Maegashira 14 West | 8–7 |
| March 1998 | Maegashira 10 East | 6–9 |
| January 1998 | Maegashira 11 West | 8–7 |
| November 1997 | Maegashira 6 West | 5–10 |
| September 1997 | Maegashira 5 West | 6–9 |
| July 1997 | Maegashira 2 West | 5–10 |
| May 1997 | Maegashira 8 West | 8–7 |
| March 1997 | Maegashira 7 West | 7–8 |
Rivalries with at least 12 meetings, each with every bout listed:
| Opponent | Bouts | Record |
|---|---|---|
| Mitoizumi Masayuki | 36 | 16–20 |
| Kitakachidoki Hayato | 34 | 16–18 |
| Kasugafuji Akihiro | 29 | 14–15 |
| Misugisato Koji | 27 | 17–10 |
| Mainoumi Shuhei | 24 | 10–14 |
| Enazakura Tooru | 23 | 9–14 |
| Takamisugi Takakatsu | 22 | 10–12 |
| Wakasegawa Yoshimitsu | 20 | 8–12 |
| Toyonoumi Shinji | 20 | 9–11 |
| Terao Tsunefumi | 19 | 9–10 |
| Kyokudozan Kazuyasu | 19 | 9–10 |
| Tochinowaka Kiyotaka | 18 | 7–11 |
| Takanofuji Tadao | 18 | 9–9 |
| Takatoriki Tadashige | 17 | 6–11 |
| Fujinoshin Tsukasa | 17 | 5–12 |
| Higonoumi Naoya | 17 | 9–8 |
| Sasshunada Yasutaka | 16 | 9–7 |
| Hamanoshima Keishi | 16 | 7–9 |
| Takanonami Sadahiro | 15 | 4–11 |
| Kirishima Kazuhiro | 15 | 7–8 |
| Akinoshima Katsumi | 15 | 8–7 |
| Wakashoyo Shunichi | 15 | 9–6 |
| Oginohana Akikazu | 15 | 9–6 |
| Konishiki Yasokichi | 14 | 8–6 |
| Hananokuni Akihiro | 14 | 4–10 |
| Kushimaumi Keita | 14 | 6–8 |
| Daishoho Masami | 14 | 9–5 |
| Tokitsunada Hironori | 14 | 7–7 |
| Minatofuji Takayuki | 14 | 10–4 |
| Asanowaka Takehiko | 14 | 9–5 |
| Asanosho Hajime | 14 | 7–7 |
| Wakanohana Masaru | 13 | 4–9 |
| Ozutsu Takeshi | 13 | 6–7 |
| Daizen Takahiro | 13 | 6–7 |
| Kenko Satoshi | 13 | 7–6 |
| Daishi Nobuyuki | 13 | 5–8 |
| Ganyu Kenji | 13 | 6–7 |
| Hachiya Toshiyuki | 12 | 3–9 |
| Kinoarashi Kazutoshi | 12 | 4–8 |
| Ryogoku Kajinosuke | 12 | 6–6 |
| Daishoyama Naoki | 12 | 5–7 |
| Aogiyama Hideki | 12 | 5–7 |
| Oginishiki Yasutoshi | 12 | 3–9 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Kotoinazuma Yoshihiro: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.