五剣山 · Juryo · Takanohana stable · retired
| Highest rank | Juryo |
| Stable | Takanohana stable |
| From | Kagawa-ken, Takamatsu-shi |
| Born | 1973-07-12 |
| Height | 194 cm |
| Weight | 175 kg |
| First tournament | March 1989 |
| Retired | 2006-11-01T00:00:00Z |
The ring name is written 五剣山. Taken character by character:
| 山 | mountain |
⚠️The characters 五, 剣 are left out above: we do not yet have a meaning for them that we are sure of, and we would rather show a gap than a guess.
These are the dictionary meanings of the characters, not a statement about why this particular name was chosen — that is the stablemaster’s business, and we do not guess at it. How ring names are put together →
Gokenzan Hiroyuki has fought 818 recorded bouts, winning 420 and losing 398 — a winning rate of 51.3%. He has taken 1 championship.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal force out | 寄り切り | 146 | 39.9% |
| Over arm throw | 上手投げ | 75 | 20.5% |
| Frontal push out | 押し出し | 35 | 9.6% |
| Arm lock throw | 小手投げ | 23 | 6.3% |
| Frontal crush out | 寄り倒し | 17 | 4.6% |
| Hand pull down | 引き落とし | 11 | 3.0% |
| Underarm throw | 下手投げ | 8 | 2.2% |
| Slap down | 叩き込み | 8 | 2.2% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Fukuzono Yoichiro | 11 | 7 | 4 |
| Kotonomine Tokumi | 11 | 4 | 7 |
| Kitazakura Hidetoshi | 9 | 7 | 2 |
| Daihisho Seiji | 9 | 4 | 5 |
| Toyozakura Toshiaki | 8 | 3 | 5 |
| Dewanofuji Tomoaki | 8 | 5 | 3 |
| Takamihana Hiroshi | 7 | 3 | 4 |
| Koriyama Yuji | 7 | 3 | 4 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| November 2006 | Sandanme 10 East | 2–5 |
| September 2006 | Makushita 56 West | 3–4 |
| July 2006 | Sandanme 7 West | 4–3 |
| May 2006 | Makushita 53 West | 3–4 |
| March 2006 | Makushita 42 West | 3–4 |
| January 2006 | Makushita 52 West | 4–3 |
| November 2005 | Sandanme 1 East | 4–3 |
| September 2005 | Makushita 51 East | 3–4 |
| July 2005 | Makushita 33 East | 2–5 |
| May 2005 | Makushita 10 West | 1–6 |
| March 2005 | Makushita 14 West | 4–3 |
| January 2005 | Makushita 8 West | 3–4 |
| November 2004 | Makushita 13 West | 4–3 |
| September 2004 | Makushita 17 West | 4–3 |
| July 2004 | Makushita 11 West | 3–4 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Gokenzan Hiroyuki: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.