大飛 · Maegashira · Oyama stable · retired
| Highest rank | Maegashira |
| Stable | Oyama stable |
| From | Aichi-ken, Nagoya-shi, Minato-ku |
| Born | 1952-10-16 |
| Height | 184 cm |
| Weight | 123 kg |
| First tournament | March 1968 |
| Retired | 1983-05-01T00:00:00Z |
The ring name is written 大飛. Taken character by character:
| 大 | big, great |
| 飛 | to fly |
These are the dictionary meanings of the characters, not a statement about why this particular name was chosen — that is the stablemaster’s business, and we do not guess at it. How ring names are put together →
Daihi Susumu has fought 672 recorded bouts, winning 321 and losing 351 — a winning rate of 47.8%. He has taken 1 championship.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal force out | 寄り切り | 124 | 45.3% |
| Over arm throw | 上手投げ | 22 | 8.0% |
| Frontal crush out | 寄り倒し | 22 | 8.0% |
| Frontal push out | 押し出し | 18 | 6.6% |
| Thrust down | 突き落とし | 17 | 6.2% |
| Slap down | 叩き込み | 14 | 5.1% |
| Underarm throw | 下手投げ | 8 | 2.9% |
| Hand pull down | 引き落とし | 6 | 2.2% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Daio Yoshinobu | 22 | 13 | 9 |
| Daigo Kenshi | 18 | 10 | 8 |
| Wakajishi Shigenori | 17 | 7 | 10 |
| Banryuyama Takaharu | 16 | 10 | 6 |
| Kotogatake Koichi | 16 | 9 | 7 |
| Hachiya Toshiyuki | 15 | 8 | 7 |
| Shinko Katsunori | 13 | 7 | 6 |
| Kasuganada Koji | 13 | 9 | 4 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| May 1983 | Makushita 32 West | 3–4 |
| March 1983 | Makushita 11 East | 2–5 |
| January 1983 | Makushita 14 West | 4–3 |
| November 1982 | Makushita 1 West | 2–5 |
| September 1982 | Juryo 11 East | 7–8 |
| July 1982 | Juryo 7 West | 6–9 |
| May 1982 | Juryo 7 East | 7–8 |
| March 1982 | Juryo 2 West | 6–9 |
| January 1982 | Maegashira 14 West | 5–10 |
| November 1981 | Maegashira 12 East | 7–8 |
| September 1981 | Juryo 3 West | 10–5 |
| July 1981 | Juryo 5 West | 8–7 |
| May 1981 | Juryo 11 West | 9–6 |
| March 1981 | Juryo 4 East | 4–11 |
| January 1981 | Juryo 8 West | 8–7 |
Rivalries with at least 12 meetings, each with every bout listed:
| Opponent | Bouts | Record |
|---|---|---|
| Daio Yoshinobu | 22 | 13–9 |
| Daigo Kenshi | 18 | 10–8 |
| Wakajishi Shigenori | 17 | 7–10 |
| Banryuyama Takaharu | 16 | 10–6 |
| Kotogatake Koichi | 16 | 9–7 |
| Hachiya Toshiyuki | 15 | 8–7 |
| Onishiki Ittetsu | 13 | 5–8 |
| Tamakiyama Masanori | 13 | 6–7 |
| Shinko Katsunori | 13 | 7–6 |
| Kasuganada Koji | 13 | 9–4 |
| Kotochitose Kosei | 12 | 6–6 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Daihi Susumu: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.