琴ノ若 · Sekiwake · Sadogatake stable · retired
| Highest rank | Sekiwake |
| Stable | Sadogatake stable |
| From | Yamagata-ken, Obanazawa-shi |
| Born | 1968-05-15 |
| Height | 191 cm |
| Weight | 175 kg |
| First tournament | May 1984 |
| Retired | 2005-11-01T00:00:00Z |
The ring name is written 琴ノ若. Taken character by character:
| 琴 | the koto, a Japanese zither |
| 若 | young |
These are the dictionary meanings of the characters, not a statement about why this particular name was chosen — that is the stablemaster’s business, and we do not guess at it. How ring names are put together →
Kotonowaka Terumasa has fought 1,406 recorded bouts, winning 704 and losing 702 — a winning rate of 50.1%. He has taken 2 championships. As a rank-and-file wrestler he has beaten a grand champion 10 times — a kinboshi, or gold star.
| Technique | Japanese | Wins | Share |
|---|---|---|---|
| Frontal force out | 寄り切り | 247 | 38.7% |
| Over arm throw | 上手投げ | 135 | 21.2% |
| Frontal push out | 押し出し | 40 | 6.3% |
| Slap down | 叩き込み | 32 | 5.0% |
| Rear push out | 送り出し | 29 | 4.5% |
| Frontal crush out | 寄り倒し | 24 | 3.8% |
| Underarm throw | 下手投げ | 18 | 2.8% |
| Beltless armthrow | 掬い投げ | 13 | 2.0% |
Counted from his winning bouts in this database. English names follow NHK WORLD-JAPAN. All 87 techniques →
| Opponent | Bouts | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Takanonami Sadahiro | 51 | 22 | 29 |
| Musashimaru Koyo | 42 | 13 | 29 |
| Takanohana Koji | 41 | 6 | 35 |
| Takatoriki Tadashige | 40 | 20 | 20 |
| Musoyama Masashi | 38 | 12 | 26 |
| Akinoshima Katsumi | 35 | 19 | 16 |
| Wakanohana Masaru | 34 | 10 | 24 |
| Tosanoumi Toshio | 31 | 17 | 14 |
| Tournament | Rank | Record |
|---|---|---|
| November 2005 | Maegashira 11 West | 5–9 |
| September 2005 | Maegashira 13 East | 8–7 |
| July 2005 | Maegashira 7 East | 4–11 |
| May 2005 | Maegashira 8 East | 8–7 |
| March 2005 | Maegashira 9 East | 8–7 |
| January 2005 | Maegashira 2 East | 4–11 |
| November 2004 | Maegashira 5 West | 9–6 |
| September 2004 | Maegashira 9 East | 10–5 |
| July 2004 | Maegashira 2 West | 3–12 |
| May 2004 | Maegashira 5 East | 8–7 |
| March 2004 | Maegashira 13 East | 11–4 |
| January 2004 | Maegashira 13 East | 0–0–15 |
| November 2003 | Maegashira 12 East | 7–3–5 |
| September 2003 | Maegashira 12 East | 0–0–15 |
| July 2003 | Maegashira 2 West | 1–2–12 |
Rivalries with at least 12 meetings, each with every bout listed:
| Opponent | Bouts | Record |
|---|---|---|
| Takanonami Sadahiro | 51 | 22–29 |
| Musashimaru Koyo | 42 | 13–29 |
| Takanohana Koji | 41 | 6–35 |
| Takatoriki Tadashige | 40 | 20–20 |
| Musoyama Masashi | 38 | 12–26 |
| Akinoshima Katsumi | 35 | 19–16 |
| Wakanohana Masaru | 34 | 10–24 |
| Tosanoumi Toshio | 31 | 17–14 |
| Kaio Hiroyuki | 30 | 8–22 |
| Akebono Taro | 27 | 3–24 |
| Misugisato Koji | 27 | 11–16 |
| Dejima Takeharu | 26 | 7–19 |
| Terao Tsunefumi | 22 | 12–10 |
| Kyokushuzan Noboru | 22 | 11–11 |
| Tochinonada Taiichi | 22 | 10–12 |
| Wakanosato Shinobu | 19 | 10–9 |
| Higonoumi Naoya | 19 | 8–11 |
| Tochiazuma Daisuke | 18 | 4–14 |
| Kyokutenho Masaru | 18 | 8–10 |
| Minatofuji Takayuki | 17 | 10–7 |
| Kitakachidoki Hayato | 17 | 9–8 |
| Tochinowaka Kiyotaka | 17 | 13–4 |
| Tamakasuga Ryoji | 17 | 16–1 |
| Mitoizumi Masayuki | 16 | 9–7 |
| Toki Susumu | 16 | 14–2 |
| Kaiho Ryoji | 16 | 9–7 |
| Asashoryu Akinori | 15 | 4–11 |
| Daishoyama Naoki | 15 | 6–9 |
| Hamanoshima Keishi | 15 | 5–10 |
| Chiyotaikai Ryuji | 14 | 2–12 |
| Daizen Takahiro | 14 | 7–7 |
| Miyabiyama Tetsushi | 13 | 6–7 |
| Konishiki Yasokichi | 13 | 7–6 |
| Oginohana Akikazu | 13 | 8–5 |
| Toyonoumi Shinji | 13 | 10–3 |
| Takamisugi Takakatsu | 13 | 8–5 |
| Asahiyutaka Katsuteru | 13 | 6–7 |
| Mainoumi Shuhei | 12 | 5–7 |
| Wakashoyo Shunichi | 12 | 9–3 |
| Asanosho Hajime | 12 | 8–4 |
| Tokitsuumi Masahiro | 12 | 8–4 |
The Japanese side of this site carries seven pages on Kotonowaka Terumasa: tournament-by-tournament results, every bout he has fought, head-to-head records against all opponents, a breakdown of his winning techniques, a reading of his fighting style, and his records.