二子山部屋 · 18 active · 42 with a page
A sumo stable (heya) is where wrestlers live and train. A man belongs to one stable for his whole career unless it closes, and wrestlers from the same stable do not normally fight each other.
| Wrestler | Ring name | Highest rank | W–L |
|---|---|---|---|
| Takanohana Koji | 貴乃花 | Yokozuna | 778–257 |
| Takanosato Toshihide | 隆の里 | Yokozuna | 575–401 |
| Wakanohana Masaru | 若乃花 | Yokozuna | 553–285 |
| Wakanohana Kanji | 若乃花 | Yokozuna | 556–262 |
| Takanohana Toshiaki | 貴ノ花 | Ozeki | 657–460 |
| Wakashimazu Mutsuo | 若嶋津 | Ozeki | 440–288 |
| Akinoshima Katsumi | 安芸乃島 | Sekiwake | 728–697 |
| Takatoriki Tadashige | 貴闘力 | Sekiwake | 646–629 |
| Daijuyama Tadaaki | 太寿山 | Sekiwake | 516–569 |
| Wakashoyo Shunichi | 若翔洋 | Sekiwake | 369–345 |
| Takamisugi Takakatsu | 隆三杉 | Komusubi | 662–710 |
| Misugisato Koji | 三杉里 | Komusubi | 593–631 |
| Wakajishi Shigenori | 若獅子 | Komusubi | 539–582 |
| Futagodake Takeshi | 二子岳 | Komusubi | 449–510 |
| Naminohana Kazutaka | 浪之花 | Komusubi | 335–343 |
| Toyonoumi Shinji | 豊ノ海 | Maegashira | 550–579 |
| Hidanohana Shigeyoshi | 飛騨乃花 | Maegashira | 479–502 |
| Daio Yoshinobu | 大旺 | Maegashira | 443–462 |
| Futagoryu Isao | 二子竜 | Maegashira | 141–148 |
| Roga | 狼雅 | Maegashira | 272–215 |
| Taiko Yoshio | 大觥 | Maegashira | 200–199 |
| Mita | 三田 | Juryo | 62–26 |
| Edo | 江戸 | Juryo | 88–99 |
| Kitanohana Yoshiyasu | 北ノ花 | Juryo | 82–97 |
| Nabatame | 生田目 | Juryo | 164–111 |
| Wakasoryu Shuzo | 若双龍 | Juryo | 74–82 |
| Tamura Eiji | 田村 | Juryo | 92–105 |
| Nobehara | 延原 | Makushita | 121–89 |
| Wakamiyabi | 若雅 | Makushita | 101–81 |
| Denuma | 出沼 | Makushita | 157–140 |
| Kotakiyama | 小滝山 | Makushita | 173–163 |
| Takahara | 高原 | Makushita | 29–13 |
| Kyoda | 許田 | Makushita | 117–87 |
| Soma | 相馬 | Makushita | 78–62 |
| Kuwae | 桑江 | Sandanme | 57–48 |
| Tsukioka | 月岡 | Sandanme | 123–136 |
| Souga | 颯雅 | Sandanme | 163–172 |
| Keiga | 恵雅 | Sandanme | 72–68 |
| Shunta | 駿太 | Sandanme | 32–24 |
| Kikuchi | 菊池 | Jonidan | 37–38 |
| Umeyama | 梅山 | Jonidan | 26–30 |
| Koga | 厚雅 | Jonidan | 74–125 |
Wrestlers who reached the salaried ranks, or who are currently active, and have at least 30 recorded bouts.