立浪部屋 · 15 active · 56 with a page
A sumo stable (heya) is where wrestlers live and train. A man belongs to one stable for his whole career unless it closes, and wrestlers from the same stable do not normally fight each other.
| Wrestler | Ring name | Highest rank | W–L |
|---|---|---|---|
| Hoshoryu | 豊昇龍 | Yokozuna | 401–235 |
| Futahaguro Koji | 双羽黒 | Yokozuna | 289–142 |
| Asahikuni Masuo | 旭國 | Ozeki | 508–396 |
| Wakahaguro Tomoaki | 若羽黒 | Ozeki | 316–293 |
| Kurohimeyama Hideo | 黒姫山 | Sekiwake | 568–623 |
| Meisei | 明生 | Sekiwake | 538–524 |
| Haguroyama Sojo | 羽黒山 | Sekiwake | 303–313 |
| Wakamiyama Kohei | 若見山 | Sekiwake | 282–304 |
| Hagurohana | 羽黒花 | Sekiwake | 229–214 |
| Kitanonada Noboru | 北の洋 | Sekiwake | 172–200 |
| Tokitsuyama Jinichi | 時津山 | Sekiwake | 117–140 |
| Haguroiwa Tomomi | 羽黒岩 | Komusubi | 519–557 |
| Wakanami Jun | 若浪 | Komusubi | 437–490 |
| Tomonohana Shinya | 智乃花 | Komusubi | 379–381 |
| Daishoho Masami | 大翔鳳 | Komusubi | 369–380 |
| Daishoyama Naoki | 大翔山 | Maegashira | 266–252 |
| Kiminishiki Toshimasa | 君錦 | Maegashira | 363–363 |
| Oiteyama Hirokuni | 追風山 | Maegashira | 466–463 |
| Mokonami Sakae | 猛虎浪 | Maegashira | 341–304 |
| Tatsuhikari Kumagoro | 立洸 | Maegashira | 327–313 |
| Iwashita Eiichi | 岩下 | Maegashira | 298–305 |
| Ohinode Takaaki | 大日ノ出 | Maegashira | 262–243 |
| Akua | 天空海 | Maegashira | 437–428 |
| Kitanokuni Hitoshi | 北ノ國 | Maegashira | 255–272 |
| Ryoga Seiko | 凌駕 | Maegashira | 140–163 |
| Kiyoenami Kazutsuna | 清惠波 | Maegashira | 81–99 |
| Edohibiki Hiroaki | 江戸響 | Juryo | 70–82 |
| Suiryu Teruyoshi | 翠竜 | Juryo | 195–220 |
| Hirakagawa Daiji | 平鹿川 | Juryo | 45–46 |
| Miyama Teiji | 三山 | Juryo | 70–83 |
| Sakunobori Someta | 佐久昇 | Juryo | 168–194 |
| Genbu Mitsuru | 玄武 | Juryo | 120–120 |
| Kawachiyama Kazuo | 河内山 | Juryo | 74–95 |
| Matsushima Ippei | 松嶋 | Juryo | 70–80 |
| Makotoyama# | 誠山 | Juryo | 69–69 |
| Nanatsuumi Misao | 七ツ海 | Juryo | 57–78 |
| Kitafubuki Hiroshi | 北吹雪 | Juryo | 129–125 |
| Rikishin Tatsuki | 力真 | Juryo | 158–126 |
| Tachinofuji Yuji | 立の富士 | Juryo | 112–79 |
| Ojishi Kozo | 大獅子 | Juryo | 30–43 |
| Kiryuko | 木竜皇 | Juryo | 121–75 |
| Tenchiyama Hitoshi | 天地山 | Juryo | 27–28 |
| Hitenryu Takanobu | 飛天龍 | Juryo | 427–386 |
| Futatsukuba Yuto | 双筑波 | Juryo | 201–173 |
| Okaryu | 大花竜 | Juryo | 64–42 |
| Midoriiwa Saburo | 緑岩 | Juryo | 24–25 |
| Kitadaichi | 北大地 | Makushita | 266–245 |
| Kamito | 上戸 | Makushita | 209–173 |
| Kazuto | 一翔 | Makushita | 94–67 |
| Tatsuosho | 立王尚 | Makushita | 93–61 |
| Shunrai | 春雷 | Makushita | 112–104 |
| Hokuyozan | 北洋山 | Sandanme | 331–353 |
| Taranami | 多良浪 | Sandanme | 186–174 |
| Tsukubayama | 筑波山 | Sandanme | 131–127 |
| Yukiamami | 幸奄美 | Sandanme | 258–277 |
| Kokuryunami | 刻竜浪 | Jonidan | 220–256 |
Wrestlers who reached the salaried ranks, or who are currently active, and have at least 30 recorded bouts.