二所ノ関部屋 · 21 active · 51 with a page
A sumo stable (heya) is where wrestlers live and train. A man belongs to one stable for his whole career unless it closes, and wrestlers from the same stable do not normally fight each other.
| Wrestler | Ring name | Highest rank | W–L |
|---|---|---|---|
| Taiho Koki | 大鵬 | Yokozuna | 790–160 |
| Onosato | 大の里 | Yokozuna | 189–69 |
| Daikirin Takayoshi | 大麒麟 | Ozeki | 596–435 |
| Kirinji Kazuharu | 麒麟児 | Sekiwake | 657–690 |
| Hoo Tomomichi | 鳳凰 | Sekiwake | 486–536 |
| Kongo Masahiro | 金剛 | Sekiwake | 343–342 |
| Tamanoumi Daitaro | 玉乃海 | Sekiwake | 128–140 |
| Daizen Takahiro | 大善 | Komusubi | 627–640 |
| Daitetsu Tadamitsu | 大徹 | Komusubi | 435–477 |
| Tenryu Genichiro | 天龍 | Maegashira | 229–224 |
| Daitenryu Mitsunori | 大天龍 | Maegashira | 153–199 |
| Daimonji Kenji | 大文字 | Maegashira | 416–454 |
| Miyabashira Yoshio | 宮柱 | Maegashira | 309–323 |
| Miyanohana Hideteru | 宮ノ花 | Maegashira | 123–127 |
| Kurojishi Yuzo | 黒獅子 | Maegashira | 72–79 |
| Shirokuma | 白熊 | Maegashira | 172–143 |
| Amatsunada Fukuichi | 天津灘 | Maegashira | 153–177 |
| Higashi# Nichiro | 東 | Juryo | 40–36 |
| Orochigawa Satoru | 大蛇川 | Juryo | 173–200 |
| Sanbeyama Masao | 三瓶山 | Juryo | 180–184 |
| Dairyu Shiro | 大龍 | Juryo | 52–59 |
| Sagahikari Kenji | 佐賀光 | Juryo | 149–163 |
| Takimiyama Nobuo | 瀧見山 | Juryo | 108–114 |
| Tenzan Hisaharu | 天山 | Juryo | 82–85 |
| Tamanoura Tomoki | 玉乃浦 | Juryo | 75–77 |
| Unzenyama Naotoshi | 雲仙山 | Juryo | 48–66 |
| Yoshinoiwa Yoshiyuki | 吉ノ岩 | Juryo | 44–63 |
| Arakawa Fumio | 荒川 | Juryo | 80–94 |
| Nakajima# Toshihiko | 中島 | Juryo | 52–71 |
| Kamioiyama Kiyoshi | 神生山 | Juryo | 13–30 |
| Jakuetsu Hideo | 若越 | Juryo | 96–92 |
| Konryu Bunichiro | 坤龍 | Juryo | 26–42 |
| Hananoumi | 花の海 | Makushita | 108–73 |
| Kirinryu | 麒麟龍 | Makushita | 140–126 |
| Rinko | 麟虎 | Makushita | 98–84 |
| Furuta | 古田 | Makushita | 47–31 |
| Rakanji | 羅漢児 | Makushita | 97–82 |
| Taniguchi | 谷口 | Sandanme | 113–111 |
| Fujiso | 藤宗 | Sandanme | 73–67 |
| Imamura | 今村 | Sandanme | 56–42 |
| Onbashira | 御柱 | Sandanme | 86–80 |
| Amao | 尼王 | Sandanme | 102–74 |
| Uchima | 内間 | Sandanme | 32–24 |
| Adachi | 足立 | Sandanme | 425–546 |
| Tanaka | 田中 | Sandanme | 21–21 |
| Amidaishin | 阿見大心 | Jonidan | 50–48 |
| Shibuya | 澁谷 | Jonidan | 49–54 |
| Soseizan | 総勢山 | Jonidan | 51–48 |
| Sumiyoshi | 住吉 | Jonidan | 24–26 |
| Seiseigo | 西勢郷 | Jonidan | 28–43 |
| Yamada | 山田 | Jonidan | 28–64 |
Wrestlers who reached the salaried ranks, or who are currently active, and have at least 30 recorded bouts.