Head-to-head · 25 bouts
Hokutoumi Nobuyoshi and Kotogaume Tsuyoshi have met 25 times in recorded sumo. Hokutoumi Nobuyoshi leads 22–3.
Hokutoumi Nobuyoshi has won with: frontal force out (9), pulling over armthrow (3), underarm throw (2), hand pull down (2), rear push out (2).
Kotogaume Tsuyoshi has won with: frontal push down (1), thrust down (1), frontal crush out (1).
| Tournament | Day | Winner | Technique | Ranks |
|---|---|---|---|---|
| September 1985 | Day 14 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Komusubi 1 East vs Maegashira 7 West |
| November 1985 | Day 9 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Komusubi 1 West vs Sekiwake 1 West |
| January 1986 | Day 12 | Kotogaume Tsuyoshi | Frontal push down | Sekiwake 1 East vs Maegashira 1 East |
| March 1986 | Day 12 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Komusubi 1 West vs Sekiwake 1 West |
| May 1986 | Day 8 | Hokutoumi Nobuyoshi | Underarm throw | Sekiwake 1 East vs Maegashira 2 East |
| July 1986 | Day 14 | Hokutoumi Nobuyoshi | Hand pull down | Sekiwake 1 East vs Komusubi 1 East |
| September 1986 | Day 8 | Hokutoumi Nobuyoshi | Thrust down | Ozeki 1 East vs Sekiwake 1 East |
| November 1986 | Day 2 | Hokutoumi Nobuyoshi | Slap down | Ozeki 1 East vs Sekiwake 1 East |
| July 1987 | Day 12 | Hokutoumi Nobuyoshi | Pulling over armthrow | Yokozuna 2 East vs Maegashira 5 West |
| November 1987 | Day 3 | Hokutoumi Nobuyoshi | Pulling over armthrow | Yokozuna 1 East vs Maegashira 3 East |
| January 1988 | Day 11 | Kotogaume Tsuyoshi | Thrust down | Maegashira 7 East vs Yokozuna 1 West |
| March 1988 | Day 3 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Komusubi 1 East vs Yokozuna 1 West |
| May 1988 | Day 4 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Yokozuna 1 East vs Sekiwake 1 West |
| January 1989 | Day 7 | Hokutoumi Nobuyoshi | Hand pull down | Yokozuna 2 East vs Maegashira 3 East |
| March 1989 | Day 4 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Yokozuna 1 East vs Komusubi 1 East |
| May 1989 | Day 11 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Yokozuna 2 East vs Sekiwake 1 East |
| July 1989 | Day 11 | Hokutoumi Nobuyoshi | Under shoulder swing down | Yokozuna 1 East vs Sekiwake 1 East |
| September 1989 | Day 4 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal push out | Yokozuna 1 East vs Sekiwake 1 East |
| November 1989 | Day 8 | Kotogaume Tsuyoshi | Frontal crush out | Sekiwake 1 East vs Yokozuna 1 West |
| January 1990 | Day 8 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Sekiwake 1 West vs Yokozuna 1 West |
| March 1990 | Day 10 | Hokutoumi Nobuyoshi | Pulling over armthrow | Sekiwake 1 West vs Yokozuna 1 West |
| May 1990 | Day 1 | Hokutoumi Nobuyoshi | Frontal force out | Yokozuna 1 East vs Komusubi 1 West |
| September 1990 | Day 7 | Hokutoumi Nobuyoshi | Rear push out | Yokozuna 2 East vs Maegashira 3 East |
| November 1990 | Day 3 | Hokutoumi Nobuyoshi | Underarm throw | Yokozuna 1 East vs Maegashira 4 West |
| July 1991 | Day 11 | Hokutoumi Nobuyoshi | Rear push out | Maegashira 1 West vs Yokozuna 1 West |
Every bout between the two that is in this database (March 1958 onwards). Technique names follow NHK WORLD-JAPAN.